Recetas queso | recetas de cocina gallega | tapas con queso | gastronomia gallega - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
9
Total de Mensajes:
235
Total de Temas:
231
Total de Categorías:
2
Usuarios en línea:
180
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1166 - Junio 02, 2021, 06:41:38 am
Usuarios conectados en el día:
171
Promedio de registros al día:
0.58
Promedio de mensajes al día:
0.05
Promedio de temas al día:
0.05
Total de Foros:
5
Último usuario:
Toño Carballeira
Promedio de usuarios conectados al día:
29.10
Proporción de masculino/femenino:
1:0

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 0 0 1267 208
Mayo 2024 0 0 12 208
Abril 2024 0 0 268 99
2024-04-01 0 0 14 99
2024-04-02 0 0 22 53
2024-04-03 0 0 14 50
2024-04-04 0 0 2 49
2024-04-05 0 0 2 51
2024-04-06 0 0 6 50
2024-04-07 0 0 8 49
2024-04-08 0 0 1 48
2024-04-09 0 0 3 48
2024-04-10 0 0 5 55
2024-04-11 0 0 42 97
2024-04-12 0 0 52 97
2024-04-13 0 0 6 49
2024-04-14 0 0 4 53
2024-04-15 0 0 6 69
2024-04-16 0 0 12 57
2024-04-17 0 0 9 18
2024-04-18 0 0 3 26
2024-04-19 0 0 8 36
2024-04-20 0 0 3 39
2024-04-21 0 0 3 10
2024-04-22 0 0 4 18
2024-04-23 0 0 3 16
2024-04-24 0 0 11 21
2024-04-25 0 0 9 58
2024-04-26 0 0 3 49
2024-04-27 0 0 5 32
2024-04-28 0 0 5 12
2024-04-29 0 0 1 18
2024-04-30 0 0 2 21
Marzo 2024 0 0 477 106
2024-03-01 0 0 13 51
2024-03-02 0 0 14 54
2024-03-03 0 0 39 53
2024-03-04 0 0 70 74
2024-03-05 0 0 36 52
2024-03-06 0 0 18 87
2024-03-07 0 0 9 56
2024-03-08 0 0 10 48
2024-03-09 0 0 3 56
2024-03-10 0 0 3 55
2024-03-11 0 0 3 63
2024-03-12 0 0 8 101
2024-03-13 0 0 7 61
2024-03-14 0 0 5 58
2024-03-15 0 0 8 55
2024-03-16 0 0 6 55
2024-03-17 0 0 9 49
2024-03-18 0 0 6 100
2024-03-19 0 0 6 106
2024-03-20 0 0 10 101
2024-03-21 0 0 6 53
2024-03-22 0 0 11 18
2024-03-23 0 0 11 14
2024-03-24 0 0 20 12
2024-03-25 0 0 16 15
2024-03-26 0 0 25 14
2024-03-27 0 0 34 13
2024-03-28 0 0 18 58
2024-03-29 0 0 25 75
2024-03-30 0 0 17 59
2024-03-31 0 0 11 54
Febrero 2024 0 0 510 139
2024-02-01 0 0 5 102
2024-02-02 0 0 6 68
2024-02-03 0 0 6 50
2024-02-04 0 0 3 50
2024-02-05 0 0 19 49
2024-02-06 0 0 28 49
2024-02-07 0 0 13 50
2024-02-08 0 0 22 61
2024-02-09 0 0 11 49
2024-02-10 0 0 16 48
2024-02-11 0 0 16 48
2024-02-12 0 0 16 61
2024-02-13 0 0 72 139
2024-02-14 0 0 68 69
2024-02-15 0 0 20 53
2024-02-16 0 0 7 52
2024-02-17 0 0 14 50
2024-02-18 0 0 16 51
2024-02-19 0 0 23 63
2024-02-20 0 0 11 51
2024-02-21 0 0 13 102
2024-02-22 0 0 19 52
2024-02-23 0 0 13 101
2024-02-24 0 0 14 58
2024-02-25 0 0 4 54
2024-02-26 0 0 13 53
2024-02-27 0 0 9 98
2024-02-28 0 0 18 50
2024-02-29 0 0 15 48
Enero 2024 0 0 0 156
* 2023 3 3 9 530
Diciembre 2023 0 0 5 57
2023-12-01 0 0 0 45
2023-12-02 0 0 0 46
2023-12-03 0 0 0 46
2023-12-04 0 0 0 51
2023-12-05 0 0 0 49
2023-12-06 0 0 0 47
2023-12-07 0 0 0 47
2023-12-08 0 0 1 49
2023-12-09 0 0 0 51
2023-12-10 0 0 0 46
2023-12-11 0 0 3 42
2023-12-12 0 0 0 57
2023-12-13 0 0 0 46
2023-12-14 0 0 1 51
2023-12-15 0 0 0 46
2023-12-16 0 0 0 45
2023-12-17 0 0 0 46
2023-12-18 0 0 0 55
2023-12-19 0 0 0 47
2023-12-20 0 0 0 49
2023-12-21 0 0 0 49
2023-12-22 0 0 0 40
2023-12-23 0 0 0 8
2023-12-24 0 0 0 5
2023-12-25 0 0 0 5
2023-12-26 0 0 0 26
2023-12-27 0 0 0 37
2023-12-28 0 0 0 24
2023-12-29 0 0 0 44
2023-12-30 0 0 0 46
2023-12-31 0 0 0 46
Noviembre 2023 0 0 0 137
2023-11-01 0 0 0 97
2023-11-02 0 0 0 48
2023-11-03 0 0 0 52
2023-11-04 0 0 0 50
2023-11-05 0 0 0 55
2023-11-06 0 0 0 50
2023-11-07 0 0 0 51
2023-11-08 0 0 0 85
2023-11-09 0 0 0 48
2023-11-10 0 0 0 49
2023-11-11 0 0 0 49
2023-11-12 0 0 0 50
2023-11-13 0 0 0 65
2023-11-14 0 0 0 105
2023-11-15 0 0 0 137
2023-11-16 0 0 0 76
2023-11-17 0 0 0 48
2023-11-18 0 0 0 47
2023-11-19 0 0 0 46
2023-11-20 0 0 0 49
2023-11-21 0 0 0 73
2023-11-22 0 0 0 48
2023-11-23 0 0 0 48
2023-11-24 0 0 0 55
2023-11-25 0 0 0 47
2023-11-26 0 0 0 47
2023-11-27 0 0 0 48
2023-11-28 0 0 0 46
2023-11-29 0 0 0 45
2023-11-30 0 0 0 46
Octubre 2023 1 1 0 125
2023-10-01 0 0 0 47
2023-10-02 0 0 0 49
2023-10-03 0 0 0 50
2023-10-04 0 0 0 49
2023-10-05 0 0 0 51
2023-10-06 0 0 0 53
2023-10-07 0 0 0 51
2023-10-08 0 0 0 47
2023-10-09 0 0 0 45
2023-10-10 0 0 0 45
2023-10-11 0 0 0 43
2023-10-12 0 0 0 45
2023-10-13 1 1 0 48
2023-10-14 0 0 0 50
2023-10-15 0 0 0 46
2023-10-16 0 0 0 45
2023-10-17 0 0 0 46
2023-10-18 0 0 0 49
2023-10-19 0 0 0 44
2023-10-20 0 0 0 40
2023-10-21 0 0 0 47
2023-10-22 0 0 0 46
2023-10-23 0 0 0 59
2023-10-24 0 0 0 67
2023-10-25 0 0 0 54
2023-10-26 0 0 0 49
2023-10-27 0 0 0 125
2023-10-28 0 0 0 56
2023-10-29 0 0 0 60
2023-10-30 0 0 0 56
2023-10-31 0 0 0 58
Septiembre 2023 0 0 1 49
Agosto 2023 0 0 0 54
2023-08-01 0 0 0 8
2023-08-02 0 0 0 6
2023-08-03 0 0 0 8
2023-08-04 0 0 0 4
2023-08-05 0 0 0 5
2023-08-06 0 0 0 6
2023-08-07 0 0 0 8
2023-08-08 0 0 0 7
2023-08-09 0 0 0 6
2023-08-10 0 0 0 4
2023-08-11 0 0 0 5
2023-08-12 0 0 0 11
2023-08-13 0 0 0 5
2023-08-14 0 0 0 54
2023-08-15 0 0 0 5
2023-08-16 0 0 0 6
2023-08-17 0 0 0 7
2023-08-18 0 0 0 7
2023-08-19 0 0 0 5
2023-08-20 0 0 0 8
2023-08-21 0 0 0 7
2023-08-22 0 0 0 9
2023-08-23 0 0 0 9
2023-08-24 0 0 0 5
2023-08-25 0 0 0 6
2023-08-26 0 0 0 11
2023-08-27 0 0 0 5
2023-08-28 0 0 0 4
2023-08-29 0 0 0 5
2023-08-30 0 0 0 11
2023-08-31 0 0 0 7
Julio 2023 0 0 1 30
2023-07-01 0 0 0 26
2023-07-02 0 0 0 22
2023-07-03 0 0 0 16
2023-07-04 0 0 0 27
2023-07-05 0 0 0 30
2023-07-06 0 0 0 19
2023-07-07 0 0 0 16
2023-07-08 0 0 0 13
2023-07-09 0 0 0 6
2023-07-10 0 0 0 9
2023-07-11 0 0 0 3
2023-07-12 0 0 0 7
2023-07-13 0 0 0 6
2023-07-14 0 0 0 6
2023-07-15 0 0 0 7
2023-07-16 0 0 1 6
2023-07-17 0 0 0 5
2023-07-18 0 0 0 22
2023-07-19 0 0 0 5
2023-07-20 0 0 0 5
2023-07-21 0 0 0 6
2023-07-22 0 0 0 7
2023-07-23 0 0 0 4
2023-07-24 0 0 0 12
2023-07-25 0 0 0 10
2023-07-26 0 0 0 14
2023-07-27 0 0 0 9
2023-07-28 0 0 0 8
2023-07-29 0 0 0 9
2023-07-30 0 0 0 8
2023-07-31 0 0 0 9
Junio 2023 1 1 0 89
Mayo 2023 1 1 1 28
2023-05-01 0 0 0 4
2023-05-02 0 0 0 11
2023-05-03 0 0 0 6
2023-05-04 0 0 0 8
2023-05-05 0 0 0 9
2023-05-06 0 0 0 4
2023-05-07 0 0 0 5
2023-05-08 0 0 0 20
2023-05-09 0 0 0 3
2023-05-10 0 0 0 4
2023-05-11 0 0 0 6
2023-05-12 0 0 0 7
2023-05-13 0 0 0 5
2023-05-14 0 0 0 3
2023-05-15 0 0 0 5
2023-05-16 0 0 0 5
2023-05-17 0 0 0 6
2023-05-18 0 0 0 4
2023-05-19 0 0 0 4
2023-05-20 0 0 0 5
2023-05-21 0 0 1 3
2023-05-22 1 1 0 28
2023-05-23 0 0 0 13
2023-05-24 0 0 0 11
2023-05-25 0 0 0 9
2023-05-26 0 0 0 9
2023-05-27 0 0 0 7
2023-05-28 0 0 0 5
2023-05-29 0 0 0 7
2023-05-30 0 0 0 5
2023-05-31 0 0 0 11
Abril 2023 0 0 0 13
Marzo 2023 0 0 0 17
2023-03-01 0 0 0 6
2023-03-02 0 0 0 7
2023-03-03 0 0 0 8
2023-03-04 0 0 0 8
2023-03-05 0 0 0 6
2023-03-06 0 0 0 6
2023-03-07 0 0 0 11
2023-03-08 0 0 0 9
2023-03-09 0 0 0 8
2023-03-10 0 0 0 8
2023-03-11 0 0 0 6
2023-03-12 0 0 0 5
2023-03-13 0 0 0 11
2023-03-14 0 0 0 17
2023-03-15 0 0 0 14
2023-03-16 0 0 0 7
2023-03-17 0 0 0 6
2023-03-18 0 0 0 11
2023-03-19 0 0 0 11
2023-03-20 0 0 0 13
2023-03-21 0 0 0 10
2023-03-22 0 0 0 6
2023-03-23 0 0 0 14
2023-03-24 0 0 0 11
2023-03-25 0 0 0 7
2023-03-26 0 0 0 7
2023-03-27 0 0 0 5
2023-03-28 0 0 0 11
2023-03-29 0 0 0 8
2023-03-30 0 0 0 6
2023-03-31 0 0 0 6
Febrero 2023 0 0 0 21
Enero 2023 0 0 1 530
2023-01-01 0 0 0 8
2023-01-02 0 0 0 27
2023-01-03 0 0 0 10
2023-01-04 0 0 0 9
2023-01-05 0 0 0 13
2023-01-06 0 0 0 11
2023-01-07 0 0 0 7
2023-01-08 0 0 0 16
2023-01-09 0 0 0 9
2023-01-10 0 0 0 10
2023-01-11 0 0 0 530
2023-01-12 0 0 0 520
2023-01-13 0 0 0 8
2023-01-14 0 0 0 10
2023-01-15 0 0 0 7
2023-01-16 0 0 0 8
2023-01-17 0 0 0 8
2023-01-18 0 0 0 9
2023-01-19 0 0 0 9
2023-01-20 0 0 0 10
2023-01-21 0 0 0 8
2023-01-22 0 0 0 8
2023-01-23 0 0 1 10
2023-01-24 0 0 0 12
2023-01-25 0 0 0 9
2023-01-26 0 0 0 32
2023-01-27 0 0 0 10
2023-01-28 0 0 0 8
2023-01-29 0 0 0 12
2023-01-30 0 0 0 6
2023-01-31 0 0 0 14
* 2022 5 6 3 79
Diciembre 2022 0 0 1 20
Noviembre 2022 0 0 0 14
Octubre 2022 0 0 1 79
2022-10-01 0 0 0 7
2022-10-02 0 0 0 7
2022-10-03 0 0 0 9
2022-10-04 0 0 0 10
2022-10-05 0 0 0 10
2022-10-06 0 0 0 12
2022-10-07 0 0 0 9
2022-10-08 0 0 0 7
2022-10-09 0 0 0 10
2022-10-10 0 0 0 9
2022-10-11 0 0 0 10
2022-10-12 0 0 0 7
2022-10-13 0 0 0 11
2022-10-14 0 0 0 11
2022-10-15 0 0 0 15
2022-10-16 0 0 0 7
2022-10-17 0 0 0 9
2022-10-18 0 0 0 27
2022-10-19 0 0 0 12
2022-10-20 0 0 0 9
2022-10-21 0 0 0 7
2022-10-22 0 0 0 8
2022-10-23 0 0 0 8
2022-10-24 0 0 0 11
2022-10-25 0 0 1 10
2022-10-26 0 0 0 10
2022-10-27 0 0 0 9
2022-10-28 0 0 0 79
2022-10-29 0 0 0 15
2022-10-30 0 0 0 11
2022-10-31 0 0 0 11
Septiembre 2022 1 1 0 40
Agosto 2022 0 0 0 12
2022-08-01 0 0 0 7
2022-08-02 0 0 0 9
2022-08-03 0 0 0 9
2022-08-04 0 0 0 9
2022-08-05 0 0 0 8
2022-08-06 0 0 0 7
2022-08-07 0 0 0 8
2022-08-08 0 0 0 7
2022-08-09 0 0 0 8
2022-08-10 0 0 0 7
2022-08-11 0 0 0 7
2022-08-12 0 0 0 10
2022-08-13 0 0 0 8
2022-08-14 0 0 0 8
2022-08-15 0 0 0 7
2022-08-16 0 0 0 10
2022-08-17 0 0 0 12
2022-08-18 0 0 0 8
2022-08-19 0 0 0 8
2022-08-20 0 0 0 8
2022-08-21 0 0 0 6
2022-08-22 0 0 0 7
2022-08-23 0 0 0 7
2022-08-24 0 0 0 9
2022-08-25 0 0 0 10
2022-08-26 0 0 0 10
2022-08-27 0 0 0 9
2022-08-28 0 0 0 8
2022-08-29 0 0 0 6
2022-08-30 0 0 0 8
2022-08-31 0 0 0 10
Julio 2022 1 1 0 30
2022-07-01 0 0 0 8
2022-07-02 0 0 0 9
2022-07-03 0 0 0 9
2022-07-04 0 0 0 9
2022-07-05 1 1 0 9
2022-07-06 0 0 0 4
2022-07-07 0 0 0 8
2022-07-08 0 0 0 8
2022-07-09 0 0 0 7
2022-07-10 0 0 0 7
2022-07-11 0 0 0 8
2022-07-12 0 0 0 8
2022-07-13 0 0 0 9
2022-07-14 0 0 0 12
2022-07-15 0 0 0 9
2022-07-16 0 0 0 6
2022-07-17 0 0 0 10
2022-07-18 0 0 0 9
2022-07-19 0 0 0 30
2022-07-20 0 0 0 5
2022-07-21 0 0 0 5
2022-07-22 0 0 0 8
2022-07-23 0 0 0 9
2022-07-24 0 0 0 4
2022-07-25 0 0 0 7
2022-07-26 0 0 0 6
2022-07-27 0 0 0 13
2022-07-28 0 0 0 9
2022-07-29 0 0 0 11
2022-07-30 0 0 0 8
2022-07-31 0 0 0 6
Junio 2022 0 0 0 30
2022-06-01 0 0 0 11
2022-06-02 0 0 0 5
2022-06-03 0 0 0 9
2022-06-04 0 0 0 8
2022-06-05 0 0 0 9
2022-06-06 0 0 0 9
2022-06-07 0 0 0 30
2022-06-08 0 0 0 10
2022-06-09 0 0 0 10
2022-06-10 0 0 0 8
2022-06-11 0 0 0 13
2022-06-12 0 0 0 14
2022-06-13 0 0 0 25
2022-06-14 0 0 0 9
2022-06-15 0 0 0 11
2022-06-16 0 0 0 8
2022-06-17 0 0 0 15
2022-06-18 0 0 0 14
2022-06-19 0 0 0 18
2022-06-20 0 0 0 17
2022-06-21 0 0 0 6
2022-06-22 0 0 0 12
2022-06-23 0 0 0 7
2022-06-24 0 0 0 15
2022-06-25 0 0 0 16
2022-06-26 0 0 0 8
2022-06-27 0 0 0 11
2022-06-28 0 0 0 9
2022-06-29 0 0 0 13
2022-06-30 0 0 0 12
Mayo 2022 1 1 0 13
2022-05-01 0 0 0 4
2022-05-02 0 0 0 8
2022-05-03 0 0 0 8
2022-05-04 0 0 0 6
2022-05-05 0 0 0 8
2022-05-06 0 0 0 10
2022-05-07 0 0 0 13
2022-05-08 0 0 0 10
2022-05-09 0 0 0 6
2022-05-10 0 0 0 9
2022-05-11 0 0 0 9
2022-05-12 0 0 0 9
2022-05-13 0 0 0 11
2022-05-14 0 0 0 9
2022-05-15 0 0 0 8
2022-05-16 0 0 0 8
2022-05-17 0 0 0 8
2022-05-18 0 0 0 9
2022-05-19 0 0 0 10
2022-05-20 0 0 0 10
2022-05-21 0 0 0 9
2022-05-22 0 0 0 6
2022-05-23 0 0 0 8
2022-05-24 0 0 0 8
2022-05-25 1 1 0 9
2022-05-26 0 0 0 13
2022-05-27 0 0 0 9
2022-05-28 0 0 0 10
2022-05-29 0 0 0 8
2022-05-30 0 0 0 10
2022-05-31 0 0 0 8
Abril 2022 1 1 1 17
Marzo 2022 0 0 0 19
Febrero 2022 1 2 0 31
2022-02-01 0 0 0 7
2022-02-02 0 0 0 7
2022-02-03 0 0 0 30
2022-02-04 0 0 0 5
2022-02-05 0 0 0 7
2022-02-06 0 0 0 8
2022-02-07 0 0 0 7
2022-02-08 0 0 0 9
2022-02-09 0 0 0 15
2022-02-10 0 0 0 14
2022-02-11 0 0 0 6
2022-02-12 0 0 0 7
2022-02-13 0 0 0 7
2022-02-14 0 0 0 6
2022-02-15 1 2 0 31
2022-02-16 0 0 0 13
2022-02-17 0 0 0 11
2022-02-18 0 0 0 13
2022-02-19 0 0 0 7
2022-02-20 0 0 0 4
2022-02-21 0 0 0 6
2022-02-22 0 0 0 7
2022-02-23 0 0 0 6
2022-02-24 0 0 0 6
2022-02-25 0 0 0 5
2022-02-26 0 0 0 8
2022-02-27 0 0 0 9
2022-02-28 0 0 0 7
Enero 2022 0 0 0 42
* 2021 10 11 3 1166
Diciembre 2021 0 0 1 41
2021-12-01 0 0 0 41
2021-12-02 0 0 1 23
2021-12-03 0 0 0 7
2021-12-04 0 0 0 10
2021-12-05 0 0 0 10
2021-12-06 0 0 0 6
2021-12-07 0 0 0 9
2021-12-08 0 0 0 9
2021-12-09 0 0 0 41
2021-12-10 0 0 0 8
2021-12-11 0 0 0 7
2021-12-12 0 0 0 6
2021-12-13 0 0 0 7
2021-12-14 0 0 0 8
2021-12-15 0 0 0 8
2021-12-16 0 0 0 9
2021-12-17 0 0 0 7
2021-12-18 0 0 0 9
2021-12-19 0 0 0 6
2021-12-20 0 0 0 14
2021-12-21 0 0 0 8
2021-12-22 0 0 0 8
2021-12-23 0 0 0 9
2021-12-24 0 0 0 9
2021-12-25 0 0 0 5
2021-12-26 0 0 0 8
2021-12-27 0 0 0 5
2021-12-28 0 0 0 8
2021-12-29 0 0 0 17
2021-12-30 0 0 0 7
2021-12-31 0 0 0 12
Noviembre 2021 2 2 0 31
2021-11-01 0 0 0 12
2021-11-02 0 0 0 12
2021-11-03 0 0 0 13
2021-11-04 0 0 0 17
2021-11-05 0 0 0 13
2021-11-06 0 0 0 10
2021-11-07 0 0 0 13
2021-11-08 0 0 0 10
2021-11-09 0 0 0 11
2021-11-10 0 0 0 12
2021-11-11 0 0 0 18
2021-11-12 0 0 0 12
2021-11-13 0 0 0 15
2021-11-14 0 0 0 29
2021-11-15 0 0 0 7
2021-11-16 2 2 0 31
2021-11-17 0 0 0 17
2021-11-18 0 0 0 13
2021-11-19 0 0 0 17
2021-11-20 0 0 0 7
2021-11-21 0 0 0 6
2021-11-22 0 0 0 10
2021-11-23 0 0 0 8
2021-11-24 0 0 0 7
2021-11-25 0 0 0 7
2021-11-26 0 0 0 8
2021-11-27 0 0 0 8
2021-11-28 0 0 0 11
2021-11-29 0 0 0 16
2021-11-30 0 0 0 10
Octubre 2021 3 3 0 77
Septiembre 2021 2 2 0 108
2021-09-01 0 0 0 19
2021-09-02 0 0 0 14
2021-09-03 0 0 0 9
2021-09-04 0 0 0 10
2021-09-05 0 0 0 12
2021-09-06 0 0 0 11
2021-09-07 0 0 0 108
2021-09-08 0 0 0 18
2021-09-09 0 0 0 12
2021-09-10 0 0 0 14
2021-09-11 0 0 0 11
2021-09-12 0 0 0 11
2021-09-13 0 0 0 13
2021-09-14 1 1 0 42
2021-09-15 0 0 0 12
2021-09-16 0 0 0 11
2021-09-17 0 0 0 36
2021-09-18 0 0 0 24
2021-09-19 0 0 0 17
2021-09-20 0 0 0 14
2021-09-21 0 0 0 12
2021-09-22 0 0 0 11
2021-09-23 0 0 0 8
2021-09-24 0 0 0 15
2021-09-25 0 0 0 10
2021-09-26 0 0 0 16
2021-09-27 0 0 0 13
2021-09-28 1 1 0 32
2021-09-29 0 0 0 11
2021-09-30 0 0 0 15
Agosto 2021 0 0 0 31
2021-08-01 0 0 0 11
2021-08-02 0 0 0 9
2021-08-03 0 0 0 31
2021-08-04 0 0 0 13
2021-08-05 0 0 0 10
2021-08-06 0 0 0 20
2021-08-07 0 0 0 8
2021-08-08 0 0 0 11
2021-08-09 0 0 0 9
2021-08-10 0 0 0 14
2021-08-11 0 0 0 13
2021-08-12 0 0 0 6
2021-08-13 0 0 0 9
2021-08-14 0 0 0 18
2021-08-15 0 0 0 19
2021-08-16 0 0 0 10
2021-08-17 0 0 0 15
2021-08-18 0 0 0 10
2021-08-19 0 0 0 8
2021-08-20 0 0 0 9
2021-08-21 0 0 0 9
2021-08-22 0 0 0 7
2021-08-23 0 0 0 17
2021-08-24 0 0 0 7
2021-08-25 0 0 0 17
2021-08-26 0 0 0 10
2021-08-27 0 0 0 10
2021-08-28 0 0 0 8
2021-08-29 0 0 0 10
2021-08-30 0 0 0 13
2021-08-31 0 0 0 16
Julio 2021 1 2 0 31
Junio 2021 0 0 1 1166
Mayo 2021 0 0 0 27
Abril 2021 2 2 0 39
Marzo 2021 0 0 0 46
Febrero 2021 0 0 1 34
Enero 2021 0 0 0 36
2021-01-01 0 0 0 10
2021-01-02 0 0 0 9
2021-01-03 0 0 0 9
2021-01-04 0 0 0 7
2021-01-05 0 0 0 6
2021-01-06 0 0 0 8
2021-01-07 0 0 0 9
2021-01-08 0 0 0 10
2021-01-09 0 0 0 9
2021-01-10 0 0 0 9
2021-01-11 0 0 0 8
2021-01-12 0 0 0 7
2021-01-13 0 0 0 17
2021-01-14 0 0 0 10
2021-01-15 0 0 0 9
2021-01-16 0 0 0 14
2021-01-17 0 0 0 11
2021-01-18 0 0 0 8
2021-01-19 0 0 0 12
2021-01-20 0 0 0 12
2021-01-21 0 0 0 10
2021-01-22 0 0 0 36
2021-01-23 0 0 0 32
2021-01-24 0 0 0 11
2021-01-25 0 0 0 10
2021-01-26 0 0 0 12
2021-01-27 0 0 0 13
2021-01-28 0 0 0 14
2021-01-29 0 0 0 13
2021-01-30 0 0 0 11
2021-01-31 0 0 0 9
* 2020 18 18 8 916
Diciembre 2020 2 2 0 74
2020-12-01 0 0 0 11
2020-12-02 0 0 0 15
2020-12-03 0 0 0 9
2020-12-04 0 0 0 7
2020-12-05 0 0 0 8
2020-12-06 0 0 0 12
2020-12-07 0 0 0 9
2020-12-08 0 0 0 20
2020-12-09 0 0 0 9
2020-12-10 0 0 0 8
2020-12-11 0 0 0 24
2020-12-12 0 0 0 7
2020-12-13 0 0 0 7
2020-12-14 2 2 0 45
2020-12-15 0 0 0 9
2020-12-16 0 0 0 9
2020-12-17 0 0 0 13
2020-12-18 0 0 0 9
2020-12-19 0 0 0 11
2020-12-20 0 0 0 10
2020-12-21 0 0 0 10
2020-12-22 0 0 0 7
2020-12-23 0 0 0 46
2020-12-24 0 0 0 74
2020-12-25 0 0 0 17
2020-12-26 0 0 0 40
2020-12-27 0 0 0 11
2020-12-28 0 0 0 8
2020-12-29 0 0 0 8
2020-12-30 0 0 0 11
2020-12-31 0 0 0 9
Noviembre 2020 1 1 2 40
2020-11-01 0 0 0 9
2020-11-02 0 0 0 10
2020-11-03 0 0 0 40
2020-11-04 0 0 1 14
2020-11-05 0 0 0 15
2020-11-06 0 0 0 12
2020-11-07 0 0 0 12
2020-11-08 0 0 0 7
2020-11-09 0 0 1 10
2020-11-10 0 0 0 14
2020-11-11 0 0 0 10
2020-11-12 0 0 0 11
2020-11-13 1 1 0 38
2020-11-14 0 0 0 14
2020-11-15 0 0 0 9
2020-11-16 0 0 0 18
2020-11-17 0 0 0 9
2020-11-18 0 0 0 13
2020-11-19 0 0 0 12
2020-11-20 0 0 0 11
2020-11-21 0 0 0 9
2020-11-22 0 0 0 25
2020-11-23 0 0 0 7
2020-11-24 0 0 0 19
2020-11-25 0 0 0 12
2020-11-26 0 0 0 33
2020-11-27 0 0 0 9
2020-11-28 0 0 0 12
2020-11-29 0 0 0 15
2020-11-30 0 0 0 20
Octubre 2020 2 2 1 34
2020-10-01 1 1 0 25
2020-10-02 0 0 0 17
2020-10-03 0 0 0 14
2020-10-04 0 0 0 8
2020-10-05 0 0 0 20
2020-10-06 0 0 0 14
2020-10-07 0 0 0 10
2020-10-08 0 0 0 9
2020-10-09 0 0 0 14
2020-10-10 0 0 0 14
2020-10-11 0 0 0 12
2020-10-12 0 0 0 12
2020-10-13 0 0 0 13
2020-10-14 0 0 0 12
2020-10-15 0 0 0 10
2020-10-16 0 0 0 12
2020-10-17 0 0 0 10
2020-10-18 0 0 0 11
2020-10-19 0 0 0 11
2020-10-20 0 0 0 8
2020-10-21 0 0 0 14
2020-10-22 0 0 0 12
2020-10-23 0 0 0 10
2020-10-24 0 0 0 11
2020-10-25 0 0 0 11
2020-10-26 0 0 0 12
2020-10-27 1 1 0 33
2020-10-28 0 0 1 12
2020-10-29 0 0 0 34
2020-10-30 0 0 0 13
2020-10-31 0 0 0 12
Septiembre 2020 1 1 1 71
Agosto 2020 0 0 1 23
2020-08-01 0 0 0 11
2020-08-02 0 0 0 9
2020-08-03 0 0 0 10
2020-08-04 0 0 0 10
2020-08-05 0 0 0 12
2020-08-06 0 0 0 15
2020-08-07 0 0 0 13
2020-08-08 0 0 0 9
2020-08-09 0 0 0 8
2020-08-10 0 0 0 15
2020-08-11 0 0 0 12
2020-08-12 0 0 0 11
2020-08-13 0 0 0 11
2020-08-14 0 0 0 11
2020-08-15 0 0 0 12
2020-08-16 0 0 0 12
2020-08-17 0 0 0 12
2020-08-18 0 0 0 23
2020-08-19 0 0 1 13
2020-08-20 0 0 0 13
2020-08-21 0 0 0 10
2020-08-22 0 0 0 8
2020-08-23 0 0 0 11
2020-08-24 0 0 0 7
2020-08-25 0 0 0 10
2020-08-26 0 0 0 10
2020-08-27 0 0 0 18
2020-08-28 0 0 0 11
2020-08-29 0 0 0 9
2020-08-30 0 0 0 11
2020-08-31 0 0 0 9
Julio 2020 4 4 2 45
2020-07-01 0 0 0 12
2020-07-02 0 0 0 20
2020-07-03 0 0 0 9
2020-07-04 0 0 0 8
2020-07-05 0 0 0 10
2020-07-06 0 0 0 45
2020-07-07 0 0 0 12
2020-07-08 0 0 0 31
2020-07-09 0 0 0 11
2020-07-10 0 0 0 9
2020-07-11 0 0 0 16
2020-07-12 0 0 0 11
2020-07-13 0 0 0 12
2020-07-14 0 0 0 17
2020-07-15 0 0 0 12
2020-07-16 0 0 1 13
2020-07-17 0 0 0 12
2020-07-18 0 0 0 11
2020-07-19 0 0 0 7
2020-07-20 1 1 0 20
2020-07-21 0 0 0 15
2020-07-22 0 0 0 21
2020-07-23 0 0 1 10
2020-07-24 2 2 0 27
2020-07-25 0 0 0 12
2020-07-26 0 0 0 13
2020-07-27 0 0 0 10
2020-07-28 0 0 0 10
2020-07-29 0 0 0 25
2020-07-30 1 1 0 11
2020-07-31 0 0 0 20
Junio 2020 0 0 0 21
2020-06-01 0 0 0 10
2020-06-02 0 0 0 14
2020-06-03 0 0 0 8
2020-06-04 0 0 0 10
2020-06-05 0 0 0 10
2020-06-06 0 0 0 11
2020-06-07 0 0 0 11
2020-06-08 0 0 0 9
2020-06-09 0 0 0 12
2020-06-10 0 0 0 21
2020-06-11 0 0 0 18
